| Kelas | Tahun Ajaran | |||||
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | ||||
| Rombel | Jumlah peserta didik | Rombel | Jumlah peserta didik | Rombel | Jumlah peserta didik | |
| I | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 88 |
| II | 3 | 85 | 3 | 84 | 3 | 84 |
| III | 3 | 87 | 3 | 82 | 3 | 81 |
| IV | 3 | 80 | 3 | 87 | 3 | 82 |
| V | 3 | 74 | 3 | 76 | 3 | 88 |
| VI | 2 | 63 | 3 | 74 | 3 | 77 |
| Jumlah | 473 | 487 | 500 | |||
