| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi |
| 1. | Kantor guru | 1 | Baik |
| 2. | Ruang kepala sekolah | 1 | Baik |
| 3. | Ruang tata usaha | 1 | Baik |
| 4. | Ruang kelas | 18 | Baik |
| 5. | Aula | 1 | Baik |
| 6. | Masjid | 1 | Baik |
| 7. | Perpustakaan | 1 | Baik |
| 8. | Laboratorium Komputer | 1 | Baik |
| 9. | Laboratorium IPA | 1 | Baik |
| 10 | Toilet Guru | 1 | Baik |
| 11. | Toilet Peserta didik | 18 | Baik |
| 12. | Kantin | 1 | Baik |
| 13. | Gudang | 1 | Baik |
| 14 | Tempat Parkir | 1 | Baik |
| 15. | Ruang UKS | 1 | Baik |
| 16. | Wifi | 1 | Baik |
| 17. | LCD Proyektor | 15 | Baik |
| 18. | TV LED | 5 | Baik |
| 19. | Komputer | 27 | Baik |
| 20. | Laptop | 6 | Baik |
